Май 2019
Дата | Событие | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
01 | Барселона - Ливерпуль | П1 | 1.97 | 3-0 | Выигрыш |
02 | Арсенал-Валенсия | П1 | 2.06 | 3-1 | Выигрыш |
03 | Генк-Антверпен | Ф1(-1) | 1.86 | 4-0 | Выигрыш |
04 | Боруссия -Хоффенхайм Вердер-Боруссия Д |
ИТБ2(1) Обе заб |
1.75 | 2-2 2-2 |
Выигрыш |
05 | Арсенал - Брайтон Лацио - Аталанта |
Ф1(-1) ИТБ2(0.5) |
1.91 | 1-1 1-3 |
Проигрыш |
06 | Милан-Болонья | П1 | 1.67 | 2-1 | Выигрыш |
07 | Ливерпуль-Барселона | ОЗ+ТМ(5.5) | 1.71 | 4-0 | Проигрыш |
08 | Аякс-Тоттенхэм | Х2 | 1.75 | 2-3 | Выигрыш |
09 | Валенсия-Арсенал Челси-Айнтрахт Ф |
ТМ(4) П1 |
1.83 | 2-4 2-1 |
Проигрыш |
10 | Стандард-Гент | П1 | 2.03 | 2-3 | Проигрыш |
11 | Боруссия Д - Фортуна Д Аталанта - Дженоа |
П1 П1 |
2.14 | 3-2 2-1 |
Выигрыш |
11 | Фиорентина-Милан | Ф2(0) | 1.75 | 0-1 | Выигрыш |
12 | Ливерпуль - Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед - Кардифф |
П1 П1 |
1.71 | 2-0 0-2 |
Проигрыш |
12 | Айнтрахт Ф-Майнц | П1 | 1.63 | 0-2 | Проигрыш |
13 | Бешикташ-Аланияспор | Ф1(-1) | 1.80 | 2-1 | Возврат |
14 | Вест Бромвич-Астон Вилла | Ф1(0) | 2.07 | 1-1 | Выигрыш |
15 | Аталанта-Лацио | Ф1(0) | 2.01 | 0-2 | Проигрыш |
17 | Сошо - Гренобль | П1 | 1.67 | 3-1 | Выигрыш |
18 | Боруссия М-Боруссия Д Вердер-РБ Лейпциг |
Х2 Ф2(+1) |
1.86 | 0-2 2-1 |
Выигрыш |
18 | Вольфсбург-Аугсбург Вердер-РБ Лейпциг |
П1 ИТБ1(0.5) |
1.74 | 8-1 2-1 |
Выигрыш |
19 | Милан - Фрозиноне Арсенал Тула - Краснодар |
П1+ТМ(4.5) Х2 |
2.02 | 2-0 0-3 |
Выигрыш |
21 | Витесс-Гронинге | П1 | 1.76 | 3-1 | Выигрыш |
22 | Локомотив-Урал | ТБ(2) | 1.77 | 1-0 | Проигрыш |
23 | Штутгарт-Унион Берлин | П1 | 1.88 | 2-2 | Проигрыш |
24 | Амьен-Генгам | Ф1(-1) | 2.00 | 2-1 | Возврат |
26 | СПАЛ-Милан | Ф2(-1) | 1.86 | 2-3 | Возврат |
27 | Дандолк - ЮКД | Ф1(-1.5) | 1.62 | 3-1 | Выигрыш |
28 | Витесс - Утрехт Мальмё - Сундсвалль |
Проход 1 ТБ(1.5) |
1.91 | 0-2 2-1 |
Проигрыш |
29 | Челси-Арсенал | Х2 | 1.70 | 4-1 | Проигрыш |
Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером . Он ответит на любые Ваши вопросы.