Сентябрь 2016
Дата | Событие | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
01 | Бельгия-Испания | ТМ(2.5) | 1.72 | 0-2 | Выигрыш |
01 | Нидерланды-Греция | Ф2(+1.5) | 1.60 | 1-2 | Выигрыш |
02 | Химки-Тюмень | Ф1(0) | 1.68 | 3-2 | Выигрыш |
02 | Кордоба-Луго | Ф1(0) | 1.45 | 3-3 | Возврат |
03 | Тосно-Балтика | ТБ(2) | 1.54 | 4-1 | Выигрыш |
03 | Уимблдон-Честерфилд | Ф1(0) | 1.68 | 2-1 | Выигрыш |
04 | Химнастик-Леванте | Х2 | 1.48 | 1-1 | Выигрыш |
04 | Сарагоса-Уэска | ТМ(2.5) | 1.72 | 1-0 | Выигрыш |
05 | Грузия-Австрия | Ф2(0) | 1.45 | 1-2 | Выигрыш |
05 | Хорватия-Турция | Ф2(+1.5) | 1.51 | 1-1 | Выигрыш |
06 | Швеция-Нидерланды | 1Х | 1.65 | 1-1 | Выигрыш |
06 | Кипр-Бельгия | Ф2(-1) | 1.48 | 0-3 | Выигрыш |
07 | Тернана-Пиза | ТМ(2.5) | 1.65 | 1-0 | Выигрыш |
08 | Уэска-Жирона | Х2 | 1.45 | 1-0 | Проигрыш |
09 | Ростов-Крылья Советов | П1 | 1.75 | 2-1 | Выигрыш |
10 | Манчестер Ю.-Манчестер С. | Обе заб. | 1.75 | 1-2 | Выигрыш |
10 | ЦСКА-Терек | П1 | 1.53 | 3-0 | Выигрыш |
11 | Уфа-Краснодар | П2 | 1.79 | 0-0 | Проигрыш |
11 | Арсенал-Зенит | П2 | 1.56 | 0-5 | Выигрыш |
11 | Суонси-Челси | П2 | 1.64 | 2-2 | Проигрыш |
12 | Рубин-Урал | ТМ(2.5) | 1.50 | 3-1 | Проигрыш |
13 | Бавария-Ростов | ТМ(4.5) | 1.47 | 5-0 | Проигрыш |
14 | Манчестер С-Боруссия М | П1 | 1.45 | 4-0 | Выигрыш |
14 | Байер-ЦСКА | Ф2(+1) | 1.76 | 2-2 | Выигрыш |
15 | ПАОК-Феорентина | Х2 | 1.47 | 0-0 | Выигрыш |
15 | Фейеноорд-Манчестер Юнайтед | П2 | 1.89 | 1-0 | Проигрыш |
16 | Челси-Ливерпуль | Ф1(0) | 1.67 | 1-2 | Проигрыш |
16 | Оренбург-Спартак М | П2 | 1.78 | 1-3 | Выигрыш |
16 | Кан-ПСЖ | П2 | 1.51 | 0-6 | Выигрыш |
17 | Лестер-Бернли | П1 | 1.55 | 3-0 | Выигрыш |
17 | Манчестер Сити-Бормнут | Ф1(-1.5) | 1.70 | 4-0 | Выигрыш |
17 | Локомотив-Уфа | П1 | 1.51 | 0-1 | Проигрыш |
18 | Крылья Советов-ЦСКА | П2 | 1.50 | 1-2 | Выигрыш |
18 | Эспаньол-Реал Мадрид | Ф2(-1) | 1.78 | 0-2 | Выигрыш |
19 | Зенит-Рубин | Обе заб. | 1.78 | 4-1 | Выигрыш |
20 | Милан-Лацио | Обе заб. | 1.61 | 2-0 | Проигрыш |
20 | Ингольштадт 04-Айнтрахт | ТМ(2.5) | 1.76 | 0-2 | Выигрыш |
21 | Дженоа-Наполи | ИТБ2(1.5) | 1.65 | 0-0 | Проигрыш |
21 | Байер-Аугсбург | ТБ(2.5) | 1.69 | 0-0 | Проигрыш |
22 | Депортиво-Леганес | Ф1(0) | 1.57 | 1-2 | Проигрыш |
23 | Боруссия Д-Фрайбург | Ф1(-1.5) | 1.60 | 3-1 | Выигрыш |
23 | Тулуза-ПСЖ | П2 | 1.53 | 0-2 | Проигрыш |
24 | Борнмут-Эвертон | Ф2(0) | 1.55 | 1-0 | Проигрыш |
26 | Рубин-Томь | П1 | 1.67 | 2-1 | Выигрыш |
26 | Динамо М-Сибирь | Ф1(-1) | 1.43 | 1-0 | Возврат |
27 | Лестер-Порту | Ф1(0) | 1.67 | 1-0 | Выигрыш |
27 | Боруссия Д.-Реал Мадрид | 1Х | 1.44 | 2-2 | Выигрыш |
28 | Боруссия М.-Барселона | Обе заб. | 1.55 | 1-2 | Выигрыш |
28 | Селтик-Манчестер Сити | ТБ(2.5) | 1.50 | 3-3 | Выигрыш |
29 | Фиорентина-Карабах | П1 | 1.66 | 5-1 | Выигрыш |
29 | Зенит-АЗ Алкмар | П1 | 1.45 | 5-0 | Выигрыш |
29 | Аустрия-Виктория Плезень | Обе заб. | 1.65 | 0-0 | Проигрыш |
30 | РБ Лейпциг-Аугсбург | Ф2(+1.5) | 1.41 | 2-1 | Выигрыш |
30 | Ренн-Генгам | Ф1(0) | 1.52 | 1-0 | Выигрыш |
Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером . Он ответит на любые Ваши вопросы.