Январь 2018
Дата | Событие | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
01 | Лестер-Хаддерсфилд | П1 | 1.68 | 3-0 | Выигрыш |
02 | Вулверхэмптон-Брентфорд | П1 | 1.76 | 3-0 | Выигрыш |
03 | Ювентус-Торино | Ф1(-1) | 1.60 | 2-0 | Выигрыш |
04 | Тоттенхэм-Вест Хэм | ТБ(2.5) | 1.60 | 1-1 | Проигрыш |
05 | Фиорентина-Интер | Ф1(0) | 1.97 | 1-1 | Возврат |
06 | Атлетико-Хетафе | Ф1(-1) | 1.60 | 2-0 | Выигрыш |
06 | Рома-Аталанта | Обе заб | 1.68 | 1-2 | Выигрыш |
07 | Барселона-Леванте | Одна не заб | 1.73 | 3-0 | Выигрыш |
09 | Валенсия-Лас-Пальмас | П1+ТМ(4.5) | 1.79 | 4-0 | Выигрыш |
10 | Челси-Арсенал | Ф2(+1) | 1.76 | 0-0 | Выигрыш |
11 | Барселона-Сельта | Ф2(+2.5) | 1.80 | 5-0 | Проигрыш |
12 | Хетафе-Малага | П1 | 1.83 | 1-0 | Выигрыш |
13 | Челси-Лестер | П1+ТБ(2.5) | 1.81 | 0-0 | Проигрыш |
13 | Депортиво-Валенсия | Ф2(0) | 1.68 | 1-2 | Выигрыш |
14 | Кёльн-Боруссия М | Ф2(0) | 1.58 | 2-1 | Проигрыш |
14 | Лион-Анже | Ф1(-1) | 1.68 | 1-1 | Проигрыш |
16 | Реймс-Тур | Ф1(-1) | 1.72 | 1-0 | Возврат |
17 | Суонси-Вулверхэмптом | ТБ(2) | 1.72 | 2-1 | Выигрыш |
19 | Бур-ан-Бресс Перонна-Реймс | П2 | 1.67 | 0-2 | Выигрыш |
20 | Бернли-Манчестер Ю | ТБ(2) | 1.60 | 0-1 | Проигрыш |
20 | Брайтон-Челси | П2 | 1.71 | 0-4 | Выигрыш |
21 | Шальке-Ганновер | П1 | 1.66 | 1-1 | Проигрыш |
22 | Суонси-Ливерпуль | П2+ТБ(2.5) | 1.83 | 1-0 | Проигрыш |
24 | Сампдория-Рома | ТБ(2.5) | 1.72 | 1-1 | Проигрыш |
25 | Брюгге-Остенде | Ф1(-1) | 1.65 | 3-2 | Возврат |
26 | Атлетик-Эйбар | 1Х+ТМ(3.5) | 1.68 | 1-1 | Выигрыш |
27 | РБ Лейпциг-Гамбург | Ф1(-1) | 1.88 | 1-1 | Проигрыш |
27 | Валенсия-Реал М | Ф1(+1.5) | 1.60 | 1-4 | Проигрыш |
28 | Севилья-Хетафе | Ф1(-1) | 1.89 | 1-1 | Проигрыш |
30 | Хаддерсфилд-Ливерпуль | ТБ(2.5) | 1.72 | 0-3 | Выигрыш |
31 | Челси-Борнмут | П1+ТМ(4.5) | 1.64 | 0-3 | Проигрыш |
Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером . Он ответит на любые Ваши вопросы.