Июль 2019
Дата | Событие | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
06 | Зенит-Локомотив | П1 в матче | 1.73 | 2-3 | Проигрыш |
10 | Шериф-Сабуртало | Ф1(-1) | 1.62 | 0-3 | Проигрыш |
11 | Мальмё-Баллимина | Ф1(-3) | 1.65 | 3-0 | Выигрыш |
17 | Тунис-Нигерия | П2 в матче | 1.74 | 0-1 | Выигрыш |
28 | Оренбург-Зенит | П2 | 1.72 | 0-2 | Выигрыш |
Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером . Он ответит на любые Ваши вопросы.