Февраль 2017
Дата | Событие | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
01 | Пескара-Фиорентина | П2 | 1.94 | 1-2 | Выигрыш |
01 | Атлетико-Барселона | Обе заб | 1.84 | 1-2 | Выигрыш |
02 | Сельта-Алавес | П1 | 1.71 | 0-0 | Проигрыш |
03 | Гамбург-Байер | Ф2(0) | 1.73 | 1-0 | Проигрыш |
03 | Мец-Марсель | П2 | 1.91 | 1-0 | Проигрыш |
04 | Болонья-Наполи | П2 | 1.54 | 1-7 | Выигрыш |
04 | Халл Сити-Ливерпуль | П2 | 1.55 | 2-0 | Проигрыш |
05 | Лестер-Манчестер Ю | П2 | 1.72 | 0-3 | Выигрыш |
05 | Айнхарт Ф-Дармштадт 98 | П1 | 1.68 | 2-0 | Выигрыш |
05 | Манчестер С-Суонси | Ф1(-1.5) | 1.66 | 2-1 | Проигрыш |
06 | Серветт-Цюрих | П2 | 1.64 | 2-1 | Проигрыш |
06 | Валвейк-Йонг Утрехт | П1 | 1.79 | 1-2 | Проигрыш |
07 | Рома-Фиорентина | ИТБ1(1.5) | 1.50 | 4-0 | Выигрыш |
07 | Бавария-Вольфсбург | Одна не заб. | 1.90 | 1-0 | Выигрыш |
08 | Лион-Нанси | Ф1(-1) | 1.68 | 4-0 | Выигрыш |
08 | Болонья-Милан | Ф2(0) | 1.61 | 0-1 | Выигрыш |
08 | Кротоне-Ювентус | ТБ(2.5) | 1.86 | 0-2 | Проигрыш |
09 | Визела-Спортинг (Б) | ИТБ1(1) | 1.49 | 2-1 | Выигрыш |
10 | Бордо-ПСЖ | П2 | 1.68 | 0-3 | Выигрыш |
10 | Наполи-Дженоа | Ф1(-1.5) | 2.01 | 2-0 | Выигрыш |
11 | Монако-Мец | Ф1(-1.5) | 1.57 | 5-0 | Выигрыш |
11 | Ингольштадт-Бавария | Ф2(-1) | 1.63 | 0-2 | Выигрыш |
11 | Осасуна-Реал Мадрид | Ф2(-1.5) | 1.65 | 1-3 | Выигрыш |
12 | Кротоне-Рома | Ф2(-1) | 1.50 | 0-2 | Выигрыш |
12 | Бернли-Челси | Ф2(-1) | 1.66 | 1-1 | Проигрыш |
13 | Борнмут-Манчестер Сити | Ф2(-1) | 1.64 | 0-2 | Выигрыш |
13 | Лацио-Милан | П1 | 1.70 | 1-1 | Проигрыш |
14 | ПСЖ-Барселона | Обе заб | 1.64 | 4-0 | Проигрыш |
14 | Бенфика-Боруссия Д | 1Х | 1.59 | 1-0 | Выигрыш |
14 | ПСЖ-Барселона | ТБ(2.5) | 1.82 | 4-0 | Выигрыш |
15 | Реал Мадрид-Наполи | ТБ(2.5) | 1.70 | 3-1 | Выигрыш |
15 | Реал Мадрид-Наполи | П1 | 1.58 | 3-1 | Выигрыш |
16 | Боруссия М-Фиорентина | Обе заб | 1.82 | 0-1 | Проигрыш |
16 | Манчестер Юнайтед-Сент-Этьен | Ф1(-1.5) | 1.89 | 3-0 | Выигрыш |
16 | Сельта-Шахтер Донецк | Обе заб | 1.73 | 0-1 | Проигрыш |
17 | Бастия-Монако | ИТБ2(1.5) | 1.52 | 1-1 | Проигрыш |
17 | Бастия-Монако | Ф2(-1) | 1.82 | 1-1 | Проигрыш |
18 | Боруссия Д-Вольфсбург | Ф1(-1) | 1.62 | 3-0 | Выигрыш |
18 | Атланта-Кротоне | Одна не заб | 1.66 | 1-0 | Выигрыш |
18 | Реал Мадрид-Эспаньол | Ф1(-2) | 1.83 | 2-0 | Возврат |
19 | Блэкберн-Манчестер Юнайтед | Ф2(-1.5) | 1.78 | 1-2 | Проигрыш |
19 | Барселона-Леганес | Ф1(-2.5) | 1.78 | 2-1 | Проигрыш |
19 | ПСЖ-Тулуза | Ф1(-1.5) | 1.56 | 0-0 | Проигрыш |
20 | Ньюкасл Юнайтед-Астон Вилла | П1 | 1.65 | 2-0 | Выигрыш |
21 | Байер-Атлетико М | ИТБ2(1) | 1.69 | 2-4 | Выигрыш |
21 | Манчестер Сити-Монако | ТБ(2.5) | 1.67 | 5-3 | Выигрыш |
21 | Миллуо-Честерфилд | Ф1(-1) | 1.71 | 0-0 | Проигрыш |
22 | Фенербахче-Краснодар | ТМ(2.5) | 1.68 | 1-1 | Выигрыш |
22 | Севилья-Лестер | Ф1(-1) | 1.54 | 2-1 | Возврат |
23 | Аякс-Легия | Ф1(-1.5) | 2.26 | 1-0 | Проигрыш |
23 | Шахтер Д-Сельта | П1 | 1.80 | 0-2 | Проигрыш |
24 | Ницца-Монпелье | П1 | 2.05 | 2-1 | Выигрыш |
24 | Ден Хааг-Твенте | Ф2(0) | 1.57 | 1-1 | Возврат |
25 | Бетис-Севилья | Ф2(0) | 1.52 | 1-2 | Выигрыш |
25 | Ювентус-Эмполи | П1 сухая | 1.60 | 2-0 | Выигрыш |
25 | Наполи-Атланта | Обе заб | 1.77 | 0-2 | Проигрыш |
26 | Марсель-ПСЖ | П2 | 1.64 | 1-5 | Выигрыш |
26 | Атлетико М-Барселона | Обе заб | 1.69 | 1-2 | Выигрыш |
26 | Лион-Мец | Ф1(-1.5) | 1.52 | 5-0 | Выигрыш |
27 | Фиорентина-Торино | Обе заб | 1.53 | 2-2 | Выигрыш |
27 | Лестер-Ливерпуль | П2 | 1.68 | 3-1 | Проигрыш |
28 | Ювентус-Наполи | П1 | 1.70 | 3-1 | Выигрыш |
28 | Валенсия-Леганес | П1 | 1.80 | 1-0 | Выигрыш |
Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером . Он ответит на любые Ваши вопросы.