Декабрь 2016
Дата | Событие | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
01 | Томь-Локомотив | Ф1(+1.5) | 1.85 | 1-6 | Проигрыш |
01 | Терек-Краснодар | ТБ(2) | 1.86 | 2-1 | Выигрыш |
02 | Легия-Плоцк | Ф1(-1) | 1.65 | 2-2 | Проигрыш |
02 | Наполи-Интер | Обе заб | 1.57 | 3-0 | Проигрыш |
02 | Мехелен-Эулен | ИТБ1(1.5) | 1.67 | 1-0 | Проигрыш |
03 | Манчестер С-Челси | Обе заб | 1.65 | 1-3 | Выигрыш |
03 | Ростов-Зенит | Ф2(0) | 1.77 | 0-0 | Возврат |
04 | Локомотив-Терек | ТБ(1.5) | 1.48 | 2-0 | Выигрыш |
04 | Борнмут-Ливерпуль | ИТБ2(1.5) | 1.56 | 4-3 | Выигрыш |
05 | Мидлсбро-Халл | ТБ(1.5) | 1.45 | 1-0 | Проигрыш |
05 | Краснодар-Крылья Советов | П1 | 1.57 | 1-1 | Проигрыш |
05 | Арсенал Т-Анжи | Х2 | 1.50 | 1-0 | Проигрыш |
06 | Бенфика-Наполи | Обе заб | 1.70 | 1-2 | Выигрыш |
06 | Базель-Арсенал | Ф2(0) | 1.55 | 1-4 | Выигрыш |
06 | Динамо Киев-Бешикташ | Ф2(0) | 1.75 | 6-0 | Проигрыш |
06 | Манчестер С-Селтик | Ф1(-1.5) | 1.87 | 1-1 | Проигрыш |
07 | Тоттенхэм-ЦСКА | ИТБ1(1.5) | 1.56 | 3-1 | Выигрыш |
07 | Легия-Спортинг | Обе заб | 1.60 | 1-0 | Проигрыш |
07 | Порту-Лестер | Ф2(+1.5) | 1.87 | 5-0 | Проигрыш |
08 | Виктория Пльзень-Аустрия | ТБ(2.5) | 1.70 | 3-2 | Выигрыш |
08 | Астра-Рома | Обе заб | 1.60 | 0-0 | Проигрыш |
09 | Малага-Гранада | П1 | 1.66 | 1-1 | Проигрыш |
10 | Лестер-Манчестер С | П2 | 1.76 | 4-2 | Проигрыш |
11 | Сельта-Севилья | Х2 | 1.53 | 0-3 | Выигрыш |
11 | Ливерпуль-Вест Хэм | ТБ(3) | 1.60 | 2-2 | Выигрыш |
11 | Манчестер Ю-Тоттенхэм | Обе заб | 1.82 | 1-0 | Проигрыш |
12 | Динамо К-Шахтер Д | ТБ(2) | 1.66 | 2-4 | Выигрыш |
12 | Антальяспор-Фенербахче | П2 | 1.65 | 1-0 | Проигрыш |
13 | Бормнмут-Лестер | Х2 | 1.60 | 1-0 | Проигрыш |
13 | Эвертон-Арсенал | П2 | 1.93 | 2-1 | Проигрыш |
14 | Кристал Пэлэс-Манчестер Ю | П2 | 1.73 | 1-2 | Выигрыш |
14 | Мидлсбро-Ливерпуль | ИТБ2(1.5) | 1.67 | 0-3 | Выигрыш |
14 | Вест Хэм-Бернли | П1 | 1.69 | 1-0 | Выигрыш |
14 | Тоттенхэм-Халл Сити | Ф1(-1.5) | 1.67 | 3-0 | Выигрыш |
15 | Камбур-Аякс | ТБ(2.5) | 1.53 | 2-1 | Выигрыш |
15 | Хераклес-Спарта | ТБ(2.5) | 1.72 | 0-3 | Выигрыш |
16 | Анже-Нант | Ф1(0) | 1.64 | 0-2 | Проигрыш |
16 | Хоффенхайм-Боруссия Д | ТБ(3) | 1.74 | 2-2 | Выигрыш |
16 | Алавес- Бетис | Ф1(0) | 1.63 | 1-0 | Выигрыш |
17 | Кристал Пэлэс-Челси | П2 | 1.60 | 0-1 | Выигрыш |
17 | Вест Хэм-Халл Сити | П1 | 1.77 | 1-0 | Выигрыш |
17 | Генгам-ПСЖ | ТБ(2.5) | 1.86 | 2-1 | Выигрыш |
17 | Вест Бромович-Манчестер Ю | П2 | 1.75 | 0-2 | Выигрыш |
18 | Байер-Ингольштадт-04 | ТБ(2) | 1.50 | 1-2 | Выигрыш |
18 | Дармштадт-Бавария | ТБ(3) | 1.70 | 0-1 | Проигрыш |
18 | Манчестер С-Арсенал | ТБ(2.5) | 1.67 | 2-1 | Выигрыш |
18 | Тоттенхэм-Бернли | ТБ(2.5) | 1.52 | 2-1 | Выигрыш |
19 | Эвертон-Ливерпуль | Обе заб | 1.61 | 0-1 | Проигрыш |
19 | Атлетик-Сельта | Ф2(+1) | 1.65 | 2-1 | Возврат |
20 | Айнтрахт-Майнц | Ф1(0) | 1.57 | 3-0 | Выигрыш |
20 | Боруссия М-Вольфсбург | Обе заб | 1.78 | 1-2 | Выигрыш |
20 | Боруссия Д-Аугсбург | ТБ(2.5) | 1.60 | 1-1 | Проигрыш |
20 | Гамбург-Шальке | Ф2(0) | 1.72 | 2-1 | Проигрыш |
21 | Бавария-Лейпциг | ТБ(2.5) | 1.72 | 3-0 | Выигрыш |
21 | Кёльн-Байер | ТМ(2.5) | 1.87 | 1-1 | Выигрыш |
21 | Хоффенхайм-Вердер | Ф2(+1.5) | 1.60 | 1-1 | Выигрыш |
22 | Фиоентина-Наполи | ТБ(2.5) | 1.72 | 3-3 | Выигрыш |
22 | Рома-Кьево | Ф1(-1.5) | 2.00 | 3-1 | Выигрыш |
22 | Торино-Дженоа | П1 | 1.84 | 1-0 | Выигрыш |
23 | Ювентус-Милан | Ф2(+1) | 1.86 | 1-2 | Выигрыш |
24 | Аданаспор-Истанбул | Ф1(+1) | 1.61 | 1-1 | Выигрыш |
24 | Бешикташ-Газиатепстор | Ф1(-1.5) | 1.61 | 1-0 | Проигрыш |
25 | Галатасарай-Аланияспор | Ф1(-1.5) | 1.65 | 5-1 | Выигрыш |
25 | Антальяспор-Касымпаша | П1 | 1.95 | 2-1 | Выигрыш |
26 | Челси-Борнмут | Ф1(-1) | 1.60 | 3-0 | Выигрыш |
26 | Манчестер Ю-Сандерленд | Ф1(-1.5) | 1.60 | 3-1 | Выигрыш |
26 | Суонси -Вест Хэм | Х2 | 1.67 | 1-4 | Выигрыш |
27 | Ливерпуль-Сток Сити | Ф1(-1.5) | 1.88 | 4-1 | Выигрыш |
27 | Дерби Каунти-Бирмингем | П1 | 1.72 | 1-0 | Выигрыш |
28 | Специя-Виченца | П1 | 1.80 | 0-0 | Проигрыш |
28 | Саутгемптон-Тоттенхэм | Ф2(0) | 1.95 | 1-4 | Выигрыш |
29 | Астон Вилла-Лидс | ТМ(2.5) | 1.66 | 1-1 | Выигрыш |
29 | Ротерхэм-Бертон Альбион | Ф2(0) | 1.90 | 1-2 | Выигрыш |
29 | Бари-Спал | Х2 | 1.60 | 1-1 | Выигрыш |
30 | Халл Сити-Эвертон | ТБ(2) | 1.55 | 2-2 | Выигрыш |
30 | Ньюкасл Юнайтед-Ноттингем Форест | Ф1(-1) | 1.60 | 3-1 | Выигрыш |
31 | Манчестер Ю-Мидлсбро | ТБ(2.5) | 1.95 | 2-1 | Выигрыш |
31 | Челси-Сток Сити | Ф1(-1.5) | 1.82 | 4-2 | Выигрыш |
31 | Ливерпуль-Манчестер С | Ф1(0) | 1.75 | 1-0 | Выигрыш |
Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером . Он ответит на любые Ваши вопросы.