Апрель 2017
Дата | Событие | Прогноз | Коэф | Счет | Результат |
01 | Ливерпуль-Эвертон | Обе заб | 1.70 | 3-1 | Выигрыш |
01 | РБ Лейпциг-Дармштадт | Ф1(-1) | 1.55 | 4-0 | Выигрыш |
01 | Шальке-Боруссия Д | Обе заб | 1.61 | 1-1 | Выигрыш |
01 | Челси-Кристал Пэлас | Ф1(-1.5) | 2.10 | 1-2 | Проигрыш |
02 | Арсенал-Манчестер С | Обе заб | 1.45 | 2-2 | Выигрыш |
02 | Наполи-Ювентус | Обе заб | 1.73 | 1-1 | Выигрыш |
02 | ЦСКА-Крылья Советов | Ф1(-1) | 1.60 | 2-1 | Возврат |
03 | Спартак М-Оренбург | Одна не заб | 1.53 | 3-2 | Проигрыш |
04 | Боруссия Д-Гамбург | Ф1(-1) | 1.50 | 3-0 | Выигрыш |
04 | Вердер-Шальке | ТБ(2.5) | 1.75 | 3-0 | Выигрыш |
04 | Вердер-Шальке | Обе заб | 1.60 | 3-0 | Проигрыш |
05 | Наполи-Ювентус | Обе заб | 1.65 | 3-2 | Выигрыш |
05 | Барселона-Севилья | Ф2(+2.5) | 1.73 | 3-0 | Проигрыш |
05 | Ливерпуль-Бормут | Ф1(-1) | 1.70 | 2-2 | Проигрыш |
06 | Валенсия-Сельта | Обе заб | 1.63 | 3-2 | Выигрыш |
07 | Айнтрахт Ф-Вердер | Х2 | 1.79 | 2-2 | Выигрыш |
07 | Лилль-Ницца | Х2 | 1.57 | 1-2 | Выигрыш |
08 | Атланта-Сассуоло | П1 | 1.50 | 1-1 | Проигрыш |
08 | Анже-Монако | П2 | 1.68 | 0-1 | Выигрыш |
08 | Терек-Арсенал Т | П1 | 1.75 | 3-1 | Выигрыш |
08 | Реал М-Атлетико М | П1 | 1.80 | 1-1 | Проигрыш |
09 | Краснодар-ЦСКА | Обе заб | 2.02 | 1-1 | Выигрыш |
09 | Герта-Аугсбург | П1 | 1.96 | 2-0 | Выигрыш |
09 | Лацио-Наполи | Обе заб | 1.51 | 0-3 | Проигрыш |
10 | Реал Сосьедад-Спортинг | Ф1(-1) | 1.83 | 3-1 | Выигрыш |
10 | Кристал Пэлас-Арсенал | П2 | 1.80 | 3-0 | Проигрыш |
11 | Ювентус-Барселона | ИТБ1(1) | 1.50 | 3-0 | Выигрыш |
12 | Боруссия Д-Монако | ТБ(3) | 1.60 | 2-3 | Выигрыш |
12 | Бавария-Реал М | ТБ(3) | 1.75 | 1-2 | Возврат |
13 | Сельта-Гент | П1 | 1.57 | 3-2 | Выигрыш |
13 | Лион-Бешикташ | П1 | 1.65 | 2-1 | Выигрыш |
14 | Атлетик-Лас-Пальмас | Ф1(-1) | 1.61 | 5-1 | Выигрыш |
14 | Ньюкасл-Лидс | П1 | 1.70 | 1-1 | Проигрыш |
15 | Пескара-Ювентус | Ф2(-1.5) | 1.76 | 0-2 | Выигрыш |
15 | Атлетико М-Осасуна | П1 Сухая | 1.70 | 3-0 | Выигрыш |
15 | Рома-Атланта | ТБ(2.5) | 1.60 | 1-1 | Проигрыш |
16 | Вердер-Гамбург | ТБ(2.5) | 1.78 | 2-1 | Выигрыш |
16 | Спартак-Зенит | ТБ(2.5) | 1.79 | 2-1 | Выигрыш |
17 | Тосно-Спартак Нальчик | Ф1(-1) | 1.65 | 0-0 | Проигрыш |
18 | Реал М-Бавария | ИТБ2(1.5) | 1.79 | 4-2 (д.в) | Выигрыш |
18 | Лестер-Атлетико М | ТМ(2.5) | 1.78 | 1-1 | Выигрыш |
19 | Монако-Боруссия Д | ТБ(3.5) | 1.87 | 3-1 | Выигрыш |
19 | Барселона-Ювентус | Ф2(+1.5) | 1.77 | 0-0 | Выигрыш |
20 | Бешикташ-Лион | ОЗ+ТБ(2.5) | 1.66 | 2-2 (д.в) | Выигрыш |
20 | Шальке-Аякс | П1 | 2.00 | 3-2 (д.в) | Выигрыш |
21 | Кельн-Хоффенхайм | Ф2(0) | 1.77 | 1-1 | Возврат |
21 | Уфа-ЦСКА | П2 | 1.75 | 0-2 | Выигрыш |
22 | Боруссия М-Боруссия Д | 1Х | 1.85 | 2-3 | Проигрыш |
22 | Вильярреал-Леганес | П1 | 1.74 | 2-1 | Выигрыш |
22 | Ингольштадт-Вердер | ТБ(2.5) | 1.75 | 2-4 | Выигрыш |
23 | Шальке-РБ Лейпциг | Обе заб | 1.63 | 1-1 | Выигрыш |
23 | Ювентус-Дженоа | П1+ТМ(3.5) | 1.75 | 4-0 | Проигрыш |
24 | Эйбар-Атлетик Б | Обе заб | 1.68 | 0-1 | Проигрыш |
25 | Боруссия М-Айнтрахт | П1 | 2.10 | 1-2(д.в) | Проигрыш |
25 | Спартак М-Урал | Ф2(+2) | 1.74 | 1-0 | Выигрыш |
25 | Атлетико М-Вильярреал | П1+ТМ(3.5) | 1.62 | 0-1 | Проигрыш |
26 | Кристал Пэлас-Тоттенхэм | Обе заб | 1.64 | 0-1 | Проигрыш |
26 | ПСЖ-Монако | Обе заб | 1.65 | 5-0 | Проигрыш |
27 | Амкар-Краснодар | 1Х | 1.78 | 0-2 | Проигрыш |
28 | Атланта-Ювентус | Обе заб | 1.90 | 2-2 | Выигрыш |
29 | Монако-Тулуза | Ф1(-2) | 1.95 | 3-1 | Возврат |
30 | Эвертон-Челси | Обе заб | 1.72 | 0-3 | Проигрыш |
Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы можете проконсультироваться с нашим менеджером . Он ответит на любые Ваши вопросы.